8 Mai 2008
Puis on passera à la lecture de la lettre de motivation. Il est utile de se fixer descritères de première élimination d’après un tableau de ce type ( on fixe le nombre de non éliminatoires)
Critères | oui | non |
Référence de l’annonce rappelée | oui | non |
Présentation aérée | oui | non |
Manuscrite | oui | non |
Au stylo encre | oui | non |
Papier blanc non ligné | oui | non |
Marge à gauche ( 3 cm et régulière) | oui | non |
Lignes horizontales | oui | non |
Pas de ratures | oui | non |
Sur une page | oui | non |
Arguments de motivation | oui | non |
Tentative de vente du candidat | oui | non |
Dès lors un second tri peut avoir lieu avec un plan de notation de 0 à 5 sur de la sorte
critère | Aspect | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Qualité du support | |||||||
Papier | |||||||
écriture | |||||||
marge | |||||||
clarté | |||||||
lisibilité | |||||||
syntaxe | |||||||
Pas doublon avec cv | |||||||
politesse | |||||||
longueur | |||||||
Argumentation | |||||||
arguments | |||||||
précision | |||||||
ciblage | |||||||
Intérêt pour l'entreprise | |||||||
style | |||||||
Concordance avec le cv | |||||||
Valeur ajoutée | |||||||
valorisation | |||||||
maturité | |||||||
Prise de rendez-vous | |||||||
conclusion | |||||||
Total |
Les Cv sont aussi étudiés, au premier coup d’oeil on les trie en + ou - d’après ces critères
+ | - | |
Format | 21*29,7 en portrait papier qualité | Couleurs ou paysage |
Ecriture | Aéré et dactylographié | Manuscrit et chargé |
Pages | 1 à 2 | recto-verso |
Photos | Jointe si demandée en pièce d’identité , costume cravate | Photocopie, décontracté , de pied |
Rédaction | Sobre, actuel, précis | Subjectifs, détails inconnus ( N° SS) |
date | Avec le mois en lettre | En chiffre |
chiffres | Précis et en chiffres | Approximations et en lettre |
sigles | Sigle plus explication | Sigle seuls |
Puis on fera une deuxième analyse chiffrée comme pour la lettre sur l’objectif, la forme, le fond
Ensuite on convoquera en entretien